sherwood_seal.gif


* Sherwood Hills


- Sherwood Hills is a Jack Niklaus signature course with wide fairways and good size greens. 
All  18 holes are  fully exposed to the players.
The wind dictates the difficulty of  the course  which could result  in a 3 to 4 club difference.  


* Golf Course Table


Hole Par Gold Blue White Red Handicap
1 4 405 388 370 257 7
2 3 221 202 184 159 15
3 4 427 374 348 298 5
4 5 566 545 505 471 13
5 4 441 420 381 291 3
6 3 187 172 123 98 17
7 4 388 376 297 249 11
8 5 525 490 472 427 9
9 4 468 418 379 300 1
OUT 36 3,628 3,385 3,059 2,550 *

 

10

4 372 315 294 232 18
11 3 198 177 155 136 16
12 5 563 540 519 445 10
13 4 458 414 380 316 8
14 4 434 411 349 294 4
15 5 523 502 458 411 12
16 3 194 178 161 141 14
17 4 464 441 395 307 6
18 4 443 425 342 392 2
IN 36 3,649 3,403 3,053 2,574 *
TOTAL 72 7,277 6,788 6,112 5,124 *


* Course Handicap Table


Blue Tee (Men's Rating)

Slope 132       Course 72.9
NGHS (Handicap Index) Course (Handicap)
-4.1 to -3.9 -4
-3.8 to -3.0 -3
-2.9 to -2.2 -2
-2.1 to -1.3 -1
-0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.1 2
2.2 to 2.9 3
3.0 to 3.8 4
3.9 to 4.7 5
4.8 to 5.5 6
5.6 to 6.4 7
6.5 to 7.2 8
7.3 to 8.1 9
8.2 to 8.9 10
9.0 to 9.8 11
9.9 to 10.7 12
10.8 to 11.5 13
11.6 to 12.4 14
12.5 to 13.2 15
13.3 to 14.4 16
14.5 to 14.9 17
15.0 to 15.8 18
15.9 to 16.6 19
16.7 to 17.5 20
17.6 to 18.4 21
18.5 to 19.2 22
19.3 to 20.1 23
20.2 to 20.9 24
21.0 to 21.8 25
21.9 to 22.6 26
22.7 to 23.5 27
23.6 to 24.3 28
24.4 to 25.2 29
25.3 to 26.1 30
26.2 to 26.9 31
27.0 to 27.8 32
27.9 to 28.6 33
28.7 to 29.5 34
29.6 to 30.3 35
30.4 to 31.2 36
31.3 to 32.1 37
32.2 to 32.9 38
33.0 to 33.8 39
33.9 to 34.6 40
34.7 to 35.5 41
35.6 to 36.3 42
36.4 to 37.2 43
37.3 to 38.0 44
38.1 to 38.9 45
39.0 to 39.8 46
9.9 to 40.4 47

 

White Tee (Men's Rating)

Slope 126       Course 69.8
NGHS (Handicap Index) Course (Handicap)
-3.5 to -3.2 -4
-3.1 to -2.3 -3
-2.2 to -1.4 -2
-1.3 to -0.5 -1
-0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.3 1
1.4 to 2.2 2
2.3 to 3.1 3
3.2 to 4.0 4
4.1 to 4.9 5
5.0 to 5.8 6
5.9 to 6.7 7
6.8 to 7.6 8
7.7 to 8.5 9
8.6 to 9.4 10
9.5 to 10.3 11
10.4 to 11.2 12
11.3 to 12.1 13
12.2 to 13.0 14
13.1 to 13.9 15
14.0 to 14.7 16
14.8 to 15.6 17
15.7 to 16.5 18
16.6 to 17.4 19
17.5 to 18.3 20
18.4 to 19.2 21
19.3 to 20.1 22
20.2 to 21.0 23
21.1 to 21.9 24
22.0 to 22.8 25
22.9 to 23.7 26
23.8 to 24.6 27
24.7 to 25.5 28
25.6 to 26.4 29
26.5 to 27.3 30
27.4 to 28.2 31
28.3 to 29.1 32
29.2 to 30.0 33
30.1 to 30.9 34
31.0 to 31.8 35
31.9 to 32.7 36
32.8 to 33.6 37
33.7 to 34.5 38
34.6 to 35.4 39
35.5 to 36.3 40
36.4 to 37.2 41
37.3 to 38.1 42
38.2 to 39.0 43
39.1 to 39.9 44
40.0 to 40.4 45

 

Gold Tee (Men's Rating)

Slope 136       Course 75.1
NGHS (Handicap Index) Course (handicap)
-3.5 to -3.0 -4
-2.9 to -2.1 -3
-2.0 to -1.3 -2
-1.2 to -0.5 -1
-0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.2 1
1.3 to 2.0 2
2.1 to 2.9 3
3.0 to 3.7 4
3.8 to 4.5 5
4.6 to 5.4 6
5.5 to 6.2 7
6.3 to 7.0 8
7.1 to 7.8 9
7.9 to 8.7 10
8.8 to 9.5 11
9.6 to 10.3 12
10.4 to 11.2 13
11.3 to 12.0 14
12.1 to 12.8 15
12.9 to 13.7 16
13.8 to 14.5 17
14.6 to 15.3 18
15.4 to 16.2 19
16.3 to 17.0 20
17.1 to 17.8 21
17.9 to 18.6 22
18.7 to 19.5 23
19.6 to 20.3 24
20.4 to 21.1 25
21.2 to 22.0 26
22.1 to 22.8 27
22.9 to 23.6 28
23.7 to 24.5 29
24.6 to 25.3 30
25.4 to 26.1 31
26.2 to 27.0 32
27.1 to 27.8 33
27.9 to 28.6 34
28.7 to 29.4 35
29.5 to 30.3 36
30.4 to 31.1 37
31.2 to 31.9 38
32.0 to 32.8 39
32.9 to 33.6 40
33.7 to 34.4 41
34.5 to 35.3 42
35.4 to 36.1 43
36.2 to 36.9 44
37.0 to 37.8 45
37.9 to 38.6 46
38.7 to 39.4 47
39.5 to 40.2 48
40.3 to 40.4 49

 

Red Tee (Ladies Rating)

Slope 118       Course 70.5
NGHS (Handicap Index) Course (Handicap)
-4.1 to -3.4 -4
-3.3 to -2.4 -3
-2.3 to -1.5 -2
-1.4 to -0.5 -1
-0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.4 1
1.5 to 2.3 2
2.4 to 3.3 3
3.4 to 4.3 4
4.4 to 5.2 5
5.3 to 6.2 6
6.3 to 7.1 7
7.2 to 8.1 8
8.2 to 9.0 9
9.1 to 10.0 10
10.1 to 11.0 11
11.1 to 11.9 12
12.0 to 12.9 13
13.0 to 13.8 14
13.9 to 14.8 15
14.9 to 15.8 16
15.9 to 16.7 17
16.8 to 17.7 18
17.8 to 18.6 19
18.7 to 19.6 20
19.7 to 20.5 21
20.6 to 21.5 22
21.6 to 22.5 23
22.6 to 23.4 24
23.5 to 24.4 25
24.5 to 25.3 26
25.4 to 26.3 27
26.4 to 27.2 28
27.3 to 28.2 29
28.3 to 29.2 30
29.3 to 30.1 31
30.2 to 31.1 32
31.2 to 32.0 33
32.1 to 33.0 34
33.1 to 33.9 35
34.0 to 34.9 36
35.0 to 35.9 37
36.0 to 36.8 38
36.9 to 37.8 39
37.9 to 38.7 40
38.8 to 39.7 41
39.8 to 40.4 42